দেশে করোনাভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনজনে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬ জন। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ জনে।
সোমবার (২৩ মার্চ) বিকেলে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, দেশে করোনাভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে দেশে এ ভাইরাসে মারা গেছেন মোট তিনজন। গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহভাজন হিসেবে আরও ৫৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে আরও ৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। সর্বমোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৬২০ জনের। সবমিলিয়ে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩। এই ৩৩ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ জনই। এর বাইরে আইসোলেশনে আছেন ৫১ জন।
ডা. ফ্লোরা জানান, নতুন করে আক্রান্ত ৬ জনের একজন স্বাস্থ্যকর্মী। এই নিয়ে দেশে তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর দেশে যে ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ১৩ জনই বিদেশ থেকে এসেছেন। এর মধ্যে ইতালির ৬ জন, যুক্তরাষ্ট্রের ২ জন, ইউরোপের অন্যান্য দেশে থেকে ২ জন, বাহরাইন থেকে ১ জন, ভারত থেকে ১ জন এবং কুয়েত থেকে ১ জন এসেছেন।
ব্রিফিংয়ের শুরুতে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে নাগরিকদের করণীয় তুলে ধরেন ডা. ফ্লোরা।
গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহানে প্রথম শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাস এখন বৈশ্বিক মহামারি। এতে সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৪ হাজার ৬৯৮ জন। এছাড়া চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রায় ৯৯ হাজার ১৩ জন।
বাংলাদেশে এ ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয়েছে গত ৮ মার্চ। এরপর দিন দিন এ ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েছে। সবশেষ সরকারি হিসাবে, দেশে এখন পর্যন্ত ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন তিনজন।
করোনার বিস্তাররোধে এরই মধ্যে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে সভা-সমাবেশ ও গণজমায়েতের ওপর। চারটি দেশ ও অঞ্চল ছাড়া সব দেশ থেকেই যাত্রী আসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুলতবি করা হয়েছে জামিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারিক কাজ। স্থগিত করা হয়েছে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘোষিত নানা কর্মসূচি। এমনকি মাদারীপুরের শিবচর ও গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলাকে লকডাউনও ঘোষণা করা হয়েছে।
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ৩৩ | ৩ | ৫ |
২ | চীন | ৮১,০৯৩ | ৩,২৭০ | ৭২,৭০৩ |
৩ | ইতালি | ৫৯,১৩৮ | ৫,৪৭৬ | ৭,০২৪ |
৪ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৩৩,৫৪৬ | ৪১৯ | ১৭৮ |
৫ | স্পেন | ২৯,৯০৯ | ১,৮১৩ | ২,৫৭৫ |
৬ | জার্মানি | ২৬,১৯৮ | ১১১ | ২৬৬ |
৭ | ইরান | ২১,৬৩৮ | ১,৮১২ | ৭,৯১৩ |
৮ | ফ্রান্স | ১৬,০১৮ | ৬৭৪ | ২,২০০ |
৯ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৪১৩ | ৮৪ | ১,৫৪০ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ৭,৮০৬ | ১০০ | ১৩১ |
১১ | নেদারল্যান্ডস | ৪,২০৪ | ১৭৯ | ২ |
১২ | বেলজিয়াম | ৩,৭৪৩ | ৮৮ | ৩৫০ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ৩,৬৭৯ | ১৬ | ৯ |
১৪ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ৩,২৬৯ | ১৪৪ | ৬৫ |
১৫ | নরওয়ে | ২,৩৮৫ | ৮ | ৬ |
১৬ | সুইডেন | ১,৯৩৪ | ২৪ | ১৬ |
১৭ | অস্ট্রেলিয়া | ১,৭০৯ | ৭ | ৮৮ |
১৮ | ব্রাজিল | ১,৬০৪ | ২৫ | ২ |
১৯ | পর্তুগাল | ১,৬০০ | ১৪ | ৫ |
২০ | মালয়েশিয়া | ১,৫১৮ | ১৪ | ১৫৯ |
২১ | কানাডা | ১,৪৭০ | ২০ | ১৪ |
২২ | ডেনমার্ক | ১,৪৫০ | ১৩ | ১ |
২৩ | ইসরায়েল | ১,২৩৮ | ১ | ৩৭ |
২৪ | তুরস্ক | ১,২৩৬ | ৩০ | ০ |
২৫ | জাপান | ১,১০১ | ৪১ | ২৩৫ |
২৬ | আয়ারল্যান্ড | ৯০৬ | ৪ | ৫ |
২৭ | পাকিস্তান | ৮০৪ | ৬ | ১৩ |
২৮ | লুক্সেমবার্গ | ৭৯৮ | ৮ | ৬ |
২৯ | ইকুয়েডর | ৭৮৯ | ১৪ | ৩ |
৩০ | থাইল্যান্ড | ৭২১ | ১ | ৫২ |
৩১ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ৮ | ৫৬৭ |
৩২ | ফিনল্যাণ্ড | ৬৮৬ | ১ | ১০ |
৩৩ | পোল্যান্ড | ৬৪৯ | ৭ | ১৩ |
৩৪ | চিলি | ৬৩২ | ১ | ৮ |
৩৫ | গ্রীস | ৬২৪ | ১৬ | ১৯ |
৩৬ | ইন্দোনেশিয়া | ৫৭৯ | ৪৯ | ৩০ |
৩৭ | আইসল্যান্ড | ৫৬৮ | ১ | ৫ |
৩৮ | সৌদি আরব | ৫১১ | ০ | ১৭ |
৩৯ | কাতার | ৪৯৪ | ০ | ৩৩ |
৪০ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৪১ | ফিলিপাইন | ৪৬২ | ৩৩ | ১৮ |
৪২ | সিঙ্গাপুর | ৪৫৫ | ২ | ১৪৪ |
৪৩ | রাশিয়া | ৪৩৮ | ১ | ১৬ |
৪৪ | রোমানিয়া | ৪৩৩ | ৪ | ৬৪ |
৪৫ | ভারত | ৪২৫ | ৮ | ২৪ |
৪৬ | স্লোভেনিয়া | ৪১৪ | ৩ | ০ |
৪৭ | পেরু | ৩৬৩ | ৫ | ১ |
৪৮ | হংকং | ৩৫৬ | ৪ | ১০০ |
৪৯ | এস্তোনিয়া | ৩৫২ | ০ | ৪ |
৫০ | বাহরাইন | ৩৩৭ | ২ | ১৬০ |
৫১ | মিসর | ৩২৭ | ১৪ | ৫৬ |
৫২ | মেক্সিকো | ৩১৬ | ২ | ৪ |
৫৩ | পানামা | ৩১৩ | ৩ | ১ |
৫৪ | ক্রোয়েশিয়া | ৩০৬ | ১ | ৫ |
৫৫ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৫৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৭৪ | ০ | ২ |
৫৭ | আর্জেন্টিনা | ২৬৬ | ৪ | ২৭ |
৫৮ | লেবানন | ২৪৮ | ৪ | ৮ |
৫৯ | কলম্বিয়া | ২৩৫ | ২ | ৩ |
৬০ | কলম্বিয়া | ২৩৫ | ২ | ৩ |
৬১ | ইরাক | ২৩৩ | ২০ | ৫৭ |
৬২ | সার্বিয়া | ২২২ | ২ | ২ |
৬৩ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২০২ | ৩ | ০ |
৬৪ | আলজেরিয়া | ২০১ | ১৭ | ৬৫ |
৬৫ | তাইওয়ান | ১৯৫ | ২ | ২৮ |
৬৬ | আর্মেনিয়া | ১৯৪ | ০ | ২ |
৬৭ | বুলগেরিয়া | ১৯০ | ৩ | ৩ |
৬৮ | কুয়েত | ১৮৯ | ০ | ৩০ |
৬৯ | স্লোভাকিয়া | ১৮৫ | ০ | ৭ |
৭০ | লাটভিয়া | ১৮০ | ০ | ১ |
৭১ | সান ম্যারিনো | ১৭৫ | ২০ | ৪ |
৭২ | হাঙ্গেরি | ১৬৭ | ৭ | ১৬ |
৭৩ | উরুগুয়ে | ১৫৮ | ০ | ০ |
৭৪ | লিথুনিয়া | ১৫৪ | ১ | ১ |
৭৫ | কোস্টারিকা | ১৩৪ | ২ | ২ |
৭৬ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১২৮ | ১ | ২ |
৭৭ | মরক্কো | ১২২ | ৪ | ৩ |
৭৮ | ভিয়েতনাম | ১২১ | ০ | ১৭ |
৭৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
৮০ | এনডোরা | ১১৩ | ১ | ১ |
৮১ | জর্ডান | ১১২ | ০ | ১ |
৮২ | নিউজিল্যান্ড | ১০২ | ০ | ০ |
৮৩ | সাইপ্রাস | ৯৫ | ১ | ৩ |
৮৪ | মলদোভা | ৯৪ | ১ | ২ |
৮৫ | ব্রুনাই | ৯১ | ০ | ২ |
৮৬ | মালটা | ৯০ | ০ | ২ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৮৯ | ৫ | ২ |
৮৮ | শ্রীলংকা | ৮৭ | ০ | ৩ |
৮৯ | কম্বোডিয়া | ৮৬ | ০ | ২ |
৯০ | ভেনেজুয়েলা | ৭৭ | ০ | ১৫ |
৯১ | বেলারুশ | ৭৬ | ০ | ১৫ |
৯২ | তিউনিশিয়া | ৭৫ | ৩ | ১ |
৯৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৭৫ | ৪ | ৫ |
৯৪ | ইউক্রেন | ৭৩ | ৩ | ১ |
৯৫ | সেনেগাল | ৬৭ | ০ | ৫ |
৯৬ | ওমান | ৬৬ | ০ | ১৭ |
৯৭ | আজারবাইজান | ৬৫ | ১ | ১১ |
৯৮ | রিইউনিয়ন | ৬৪ | ০ | ১ |
৯৯ | কাজাখস্তান | ৬২ | ০ | ০ |
১০০ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
১০১ | গুয়াদেলৌপ | ৫৮ | ১ | ০ |
১০২ | ক্যামেরুন | ৫৬ | ০ | ২ |
১০৩ | জর্জিয়া | ৫৪ | ০ | ৮ |
১০৪ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৫০ | ০ | ০ |
১০৫ | লিচেনস্টেইন | ৪৬ | ০ | ০ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ৪৬ | ০ | ০ |
১০৭ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
১০৮ | মার্টিনিক | ৪৪ | ১ | ০ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ৪০ | ১ | ১ |
১১০ | নাইজেরিয়া | ৩৫ | ১ | ২ |
১১১ | কিউবা | ৩৫ | ১ | ০ |
১১২ | গুয়াম | ২৭ | ১ | ০ |
১১৩ | বলিভিয়া | ২৭ | ০ | ০ |
১১৪ | হন্ডুরাস | ২৬ | ০ | ০ |
১১৫ | আইভরি কোস্ট | ২৫ | ০ | ২ |
১১৬ | ঘানা | ২৪ | ১ | ০ |
১১৭ | মোনাকো | ২৩ | ০ | ১ |
১১৮ | পুয়ের্তো রিকো | ২৩ | ১ | ০ |
১১৯ | প্যারাগুয়ে | ২২ | ১ | ০ |
১২০ | মন্টিনিগ্রো | ২২ | ১ | ০ |
১২১ | মায়োত্তে | ২১ | ০ | ০ |
১২২ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
১২৩ | গুয়াতেমালা | ১৯ | ১ | ০ |
১২৪ | জ্যামাইকা | ১৯ | ১ | ২ |
১২৫ | গায়ানা | ১৯ | ১ | ০ |
১২৬ | রুয়ান্ডা | ১৯ | ০ | ০ |
১২৭ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১২৮ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৮ | ০ | ০ |
১২৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১৩০ | বার্বাডোস | ১৭ | ০ | ০ |
১৩১ | টোগো | ১৬ | ০ | ০ |
১৩২ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
১৩৩ | জিব্রাল্টার | ১৫ | ০ | ২ |
১৩৪ | কেনিয়া | ১৫ | ০ | ০ |
১৩৫ | কিরগিজস্তান | ১৪ | ০ | ০ |
১৩৬ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ৫ |
১৩৭ | তানজানিয়া | ১২ | ০ | ০ |
১৩৮ | ইথিওপিয়া | ১১ | ০ | ০ |
১৩৯ | মঙ্গোলিয়া | ১০ | ০ | ০ |
১৪০ | আরুবা | ৯ | ০ | ১ |
১৪১ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
১৪২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৪ | সুরিনাম | ৫ | ০ | ০ |
১৪৫ | গ্যাবন | ৫ | ১ | ০ |
১৪৬ | বাহামা | ৪ | ০ | ০ |
১৪৭ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৪ | ০ | ০ |
১৪৮ | নামিবিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪৯ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ |
১৫০ | কঙ্গো | ৩ | ০ | ০ |
১৫১ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৫২ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৫৩ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৫৪ | ভুটান | ২ | ০ | ০ |
১৫৫ | নেপাল | ২ | ০ | ১ |
১৫৬ | মৌরিতানিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৭ | গিনি | ২ | ০ | ০ |
১৫৮ | সুদান | ২ | ১ | ০ |
১৫৯ | নাইজার | ২ | ০ | ০ |
১৬০ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৬১ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬২ | বেনিন | ২ | ০ | ০ |
১৬৩ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৬৪ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৬ | ডোমিনিকা | ১ | ০ | ০ |
১৬৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৬৯ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
১৭০ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭৩ | সোমালিয়া | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।