নভেল করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় জাপানে তৈরি একটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ওষুধ পুরোপুরি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করেছে চীন। জাপানের ফুজিফিল্ম হোল্ডিংস করপোরেশনের সহায়ক প্রতিষ্ঠানের তৈরি ফাভিপিরাভির (favipiravir) নামের ওষুধটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কার্যকর ফল পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ঝ্যাং শিনমিন।
সম্প্রতি ওষুধটি উহান ও শেনঝেন অঞ্চলের অন্তত ৩৪০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়। মঙ্গলবার এর ফলাফল প্রসঙ্গে শিনমিন বলেন, ‘এটি খুবই নিরাপদ ও চিকিৎসায় পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে।’
জাপানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে, শেনঝেন অঞ্চলে যেসব রোগীকে ফাভিপিরাভির দেয়া হয়েছিল তারা মাত্র চারদিনের মধ্যেই করোনামুক্ত হয়েছেন। বিপরীতে, অন্য ওষুধ ব্যবহারকারীদের সুস্থ হতে সময় লেগেছে প্রায় ১১ দিন।
এক্স-রেতেও দেখা গেছে, ফাভিপিরাভির ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯১ শতাংশের ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অন্য ওষুধ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এর হার ৬২ শতাংশ।
চীনের মতো জাপানেও করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে স্বল্প ও মাঝারি মাত্রায় উপসর্গ দেখা দেয়া রোগীদের চিকিৎসায় ফাভিপিরাভির ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে জাপানি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, এই ওষুধ গুরুতর উপসর্গ সম্পন্ন রোগীদের চিকিৎসায় খুব একটা কার্যকর হয়নি। একই ফলাফল দেখা গেছে এইচআইভির ওষুধ লোপিনাভির ও রিটোনাভিরের মিশ্রণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও।
ফাভিপিরাভিরের পাশাপাশি অ্যাভিগান নামেও পরিচিত এ ওষুধটি ২০১৪ সালে তৈরি করেছিল ফুজিফিল্ম তোয়ামা কেমিক্যাল। তবে এর কার্যকাারিতা প্রসঙ্গে চীনের দাবির বিষয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ প্রতিষ্ঠানটি।
২০১৬ সালে গিনিতে ইবোলা সংক্রমণ মোকাবিলায় জরুরি সহায়তা হিসেবে ফাভিপিরাভির পাঠিয়েছিল জাপান সরকার। ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ হিসেবে তৈরি হওয়ায় করোনার চিকিৎসায় এর গণহারে ব্যবহারের জন্য সরকারি অনুমোদন লাগবে। জাপানের এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, আগামী মে মাসের মধ্যেই এই অনুমোদন চলে আসতে পারে। তবে ক্লিনিক্যাল রিসার্চের ফলাফল আসতে দেরি হলে অনুমোদনেও বিলম্ব হতে পারে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
করোনা ভাইরাস – সর্বশেষ তথ্য
২,১৯,০৮৭
আক্রান্ত
৮,৯৬১
মৃত
৮৫,৬৭৩
সুস্থ
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ১৪ | ১ | ৩ |
২ | চীন | ৮০,৮৯৪ | ৩,২৩৭ | ৬৯,৬১৪ |
৩ | ইতালি | ৩৫,৭১৩ | ২,৯৭৮ | ৪,০২৫ |
৪ | ইরান | ১৭,৩৬১ | ১,১৩৫ | ৫,৭১০ |
৫ | স্পেন | ১৪,৭৬৯ | ৬৩৮ | ১,০৮১ |
৬ | জার্মানি | ১২,৩২৭ | ২৮ | ১০৫ |
৭ | ফ্রান্স | ৯,১৩৪ | ২৬৪ | ৬০২ |
৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৪১৩ | ৮৪ | ১,৫৪০ |
৯ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬,৪৮৮ | ১১২ | ১০৬ |
১০ | সুইজারল্যান্ড | ৩,১১৫ | ৩৩ | ১৫ |
১১ | নেদারল্যান্ডস | ২,০৫১ | ৫৮ | ২ |
১২ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ১,৯৫০ | ৭১ | ৬৫ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ১,৬৪৬ | ৪ | ৯ |
১৪ | নরওয়ে | ১,৫৮৯ | ৬ | ১ |
১৫ | বেলজিয়াম | ১,৪৮৬ | ১৪ | ৩১ |
১৬ | সুইডেন | ১,২৯২ | ১০ | ১৫ |
১৭ | ডেনমার্ক | ১,০৫৭ | ৪ | ১ |
১৮ | জাপান | ৮৯৯ | ২৯ | ১৪৪ |
১৯ | মালয়েশিয়া | ৭৯০ | ২ | ৬০ |
২০ | কানাডা | ৬৫৬ | ৯ | ১২ |
২১ | পর্তুগাল | ৬৪২ | ২ | ৪ |
২২ | অস্ট্রেলিয়া | ৫৬৫ | ৬ | ৪৩ |
২৩ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
২৪ | কাতার | ৪৫২ | ০ | ৪ |
২৫ | ইসরায়েল | ৪৩৩ | ০ | ১১ |
২৬ | গ্রীস | ৪১৮ | ৫ | ১৪ |
২৭ | ব্রাজিল | ৪১৩ | ৩ | ২ |
২৮ | আয়ারল্যান্ড | ৩৬৬ | ২ | ৫ |
২৯ | ফিনল্যাণ্ড | ৩৫৯ | ০ | ১০ |
৩০ | সিঙ্গাপুর | ৩১৩ | ০ | ১১৪ |
৩১ | পাকিস্তান | ৩০৭ | ২ | ১৩ |
৩২ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৩৩ | পোল্যান্ড | ২৮৭ | ৫ | ১ |
৩৪ | স্লোভেনিয়া | ২৮৬ | ১ | ০ |
৩৫ | রোমানিয়া | ২৬০ | ০ | ১৯ |
৩৬ | এস্তোনিয়া | ২৫৮ | ০ | ১ |
৩৭ | বাহরাইন | ২৫৫ | ১ | ৯৫ |
৩৮ | আইসল্যান্ড | ২৫০ | ০ | ৫ |
৩৯ | সৌদি আরব | ২৩৮ | ০ | ৬ |
৪০ | চিলি | ২৩৮ | ০ | ০ |
৪১ | ইন্দোনেশিয়া | ২২৭ | ১৯ | ১১ |
৪২ | থাইল্যান্ড | ২১২ | ১ | ৪১ |
৪৩ | মিসর | ২১০ | ৬ | ২৮ |
৪৪ | লুক্সেমবার্গ | ২০৩ | ২ | ০ |
৪৫ | ফিলিপাইন | ২০২ | ১৭ | ৪ |
৪৬ | তুরস্ক | ১৯১ | ২ | ০ |
৪৭ | হংকং | ১৮১ | ৪ | ৯২ |
৪৮ | ভারত | ১৬৯ | ৩ | ১৪ |
৪৯ | ইরাক | ১৬৪ | ১২ | ৪১ |
৫০ | ইকুয়েডর | ১৫৫ | ২ | ০ |
৫১ | রাশিয়া | ১৪৭ | ০ | ৮ |
৫২ | পেরু | ১৪৫ | ০ | ১ |
৫৩ | কুয়েত | ১৪২ | ০ | ১৫ |
৫৪ | সান ম্যারিনো | ১৪০ | ১৪ | ৪ |
৫৫ | লেবানন | ১৩৩ | ৪ | ৪ |
৫৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১১৬ | ০ | ০ |
৫৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
৫৮ | আর্মেনিয়া | ১১০ | ০ | ১ |
৫৯ | স্লোভাকিয়া | ১০৫ | ০ | ০ |
৬০ | তাইওয়ান | ১০০ | ১ | ২০ |
৬১ | মেক্সিকো | ৯৩ | ০ | ৪ |
৬২ | কলম্বিয়া | ৯৩ | ০ | ১ |
৬৩ | কলম্বিয়া | ৯৩ | ০ | ১ |
৬৪ | বুলগেরিয়া | ৯২ | ২ | ০ |
৬৫ | ক্রোয়েশিয়া | ৮৯ | ০ | ৫ |
৬৬ | সার্বিয়া | ৮৯ | ০ | ১ |
৬৭ | পানামা | ৮৬ | ১ | ০ |
৬৮ | আর্জেন্টিনা | ৭৯ | ২ | ৩ |
৬৯ | ভিয়েতনাম | ৭৬ | ০ | ১৬ |
৭০ | আলজেরিয়া | ৭৫ | ৭ | ৩২ |
৭১ | লাটভিয়া | ৭১ | ০ | ১ |
৭২ | কোস্টারিকা | ৬৯ | ০ | ০ |
৭৩ | ব্রুনাই | ৬৮ | ০ | ০ |
৭৪ | আলবেনিয়া | ৫৯ | ২ | ০ |
৭৫ | হাঙ্গেরি | ৫৮ | ১ | ২ |
৭৬ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
৭৭ | সাইপ্রাস | ৫৮ | ০ | ০ |
৭৮ | উরুগুয়ে | ৫৮ | ০ | ০ |
৭৯ | জর্ডান | ৫৬ | ০ | ১ |
৮০ | মরক্কো | ৫৪ | ২ | ১ |
৮১ | এনডোরা | ৫৩ | ০ | ১ |
৮২ | বেলারুশ | ৫১ | ০ | ৫ |
৮৩ | শ্রীলংকা | ৫১ | ০ | ৩ |
৮৪ | মালটা | ৪৮ | ০ | ২ |
৮৫ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
৮৬ | ওমান | ৩৯ | ০ | ১৩ |
৮৭ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩৯ | ০ | ২ |
৮৮ | জর্জিয়া | ৩৮ | ০ | ১ |
৮৯ | কম্বোডিয়া | ৩৭ | ০ | ১ |
৯০ | সেনেগাল | ৩৬ | ০ | ২ |
৯১ | মলদোভা | ৩৬ | ১ | ১ |
৯২ | ভেনেজুয়েলা | ৩৬ | ০ | ০ |
৯৩ | কাজাখস্তান | ৩৬ | ০ | ০ |
৯৪ | আজারবাইজান | ৩৪ | ১ | ৬ |
৯৫ | লিথুনিয়া | ৩৪ | ০ | ১ |
৯৬ | নাইজার | ৩১ | ০ | ১ |
৯৭ | তিউনিশিয়া | ২৯ | ০ | ১ |
৯৮ | লিচেনস্টেইন | ২৮ | ০ | ০ |
৯৯ | গুয়াদেলৌপ | ২৭ | ০ | ০ |
১০০ | মার্টিনিক | ২৩ | ১ | ০ |
১০১ | আফগানিস্তান | ২২ | ০ | ১ |
১০২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ২১ | ১ | ০ |
১০৩ | নিউজিল্যান্ড | ২০ | ০ | ০ |
১০৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০ | ১ | ০ |
১০৫ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
১০৬ | উজবেকিস্তান | ১৮ | ০ | ০ |
১০৭ | ইউক্রেন | ১৬ | ২ | ০ |
১০৮ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
১০৯ | ক্যামেরুন | ১৩ | ০ | ০ |
১১০ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ০ |
১১১ | জ্যামাইকা | ১৩ | ০ | ২ |
১১২ | বলিভিয়া | ১২ | ০ | ০ |
১১৩ | রিইউনিয়ন | ১২ | ০ | ০ |
১১৪ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১১ | ০ | ০ |
১১৫ | প্যারাগুয়ে | ১১ | ০ | ০ |
১১৬ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১১ | ০ | ০ |
১১৭ | রুয়ান্ডা | ১১ | ০ | ০ |
১১৮ | কিউবা | ১০ | ০ | ০ |
১১৯ | মোনাকো | ৯ | ০ | ০ |
১২০ | হন্ডুরাস | ৯ | ০ | ০ |
১২১ | আইভরি কোস্ট | ৯ | ০ | ১ |
১২২ | নাইজেরিয়া | ৮ | ০ | ১ |
১২৩ | জিব্রাল্টার | ৮ | ০ | ২ |
১২৪ | গুয়াতেমালা | ৮ | ১ | ০ |
১২৫ | গুয়াম | ৮ | ০ | ০ |
১২৬ | মন্টিনিগ্রো | ৮ | ০ | ০ |
১২৭ | কেনিয়া | ৭ | ০ | ০ |
১২৮ | ঘানা | ৭ | ০ | ০ |
১২৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭ | ০ | ০ |
১৩০ | মঙ্গোলিয়া | ৬ | ০ | ০ |
১৩১ | সিসিলি | ৬ | ০ | ০ |
১৩২ | ডোমিনিকা | ৬ | ০ | ০ |
১৩৩ | ইথিওপিয়া | ৬ | ০ | ০ |
১৩৪ | পুয়ের্তো রিকো | ৬ | ০ | ০ |
১৩৫ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৪ | ০ | ০ |
১৩৬ | আরুবা | ৪ | ০ | ০ |
১৩৭ | গায়ানা | ৪ | ১ | ০ |
১৩৮ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৪ | ০ | ০ |
১৩৯ | মায়োত্তে | ৩ | ০ | ০ |
১৪০ | গ্যাবন | ৩ | ০ | ০ |
১৪১ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪২ | কিরগিজস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৪৩ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৪৪ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৪৫ | তানজানিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪৬ | মৌরিতানিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৪৭ | সুদান | ২ | ১ | ০ |
১৪৮ | নামিবিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৪৯ | বার্বাডোস | ২ | ০ | ০ |
১৫০ | লাইবেরিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫১ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫২ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৫৩ | বেনিন | ২ | ০ | ০ |
১৫৪ | গ্রীনল্যাণ্ড | ২ | ০ | ০ |
১৫৫ | ভুটান | ১ | ০ | ০ |
১৫৬ | নেপাল | ১ | ০ | ১ |
১৫৭ | টোগো | ১ | ০ | ০ |
১৫৮ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৫৯ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৬০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬১ | সুরিনাম | ১ | ০ | ০ |
১৬২ | গিনি | ১ | ০ | ০ |
১৬৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১ | ১ | ০ |
১৬৪ | কঙ্গো | ১ | ০ | ০ |
১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৬ | বাহামা | ১ | ০ | ০ |
১৬৭ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৬৮ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
১৬৯ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৭০ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সোমালিয়া | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।