বিশ্বজুড়ে নভেল করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে, একই সঙ্গে তিন লাখের কোটা পার হয়েছে মোট আক্রান্তের সংখ্যা। ইতোমধ্যেই ১৮৮টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস।
সবশেষ তথ্য অনুসারে, এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৭ হাজার ৬২৫ জন। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৩ হাজার ৫০ জন।
চিকিৎসার মধ্যেমে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯৫ হাজার ৭৯৭ জন কোভিড-১৯ রোগী। চিকিৎসাধীন ১ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭৮ জন। এদের মধ্যে অন্তত ৯ হাজার ৩০০ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।
চীনে গতকাল নতুন করে ৪৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, মারা গেছেন ছয়জন। এনিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়ছে ৮১ হাজার ৫৪ জন, মৃত্যু ৩ হাজার ২৬১ জনের।
বিশ্বের মধ্যে করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছেন ইতালিতে। দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭৯৩ জন। এ নিয়ে সেখানে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৮২৫ জন। ইউরোপের দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫৩ হাজার ৫৭৮ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এদিন দেটিতে কোভিড-১৯ রোগী বেড়েছে ৭ হাজার ৩০১ জন, মারা গেছেন ৮৪ জন। এনিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্য দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৬৮৪ জন, মারা গেছেন ৩৪০ জন।
মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা দুটোই দ্রুত বাড়ছে ইউরোপের দেশগুলোতে। ইতালির মতো স্পেন, জার্মানি, ফ্রান্সেও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস।
গত ২৪ ঘণ্টায় স্পেনে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৯২৫ জন, মারা গেছেন ২৮৫ জন। এ নিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ৪৯৬ জন, মৃত্যু ১ হাজার ৩৭৮ জনের।
জার্মানিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আড়াই হাজারের বেশি মানুষ, মারা গেছেন ১৬ জন। দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন ২২ হাজার ৩৬৪ জন, মৃত ৮৪।
ফ্রান্সে একদিনে নতুন রোগী বেড়েছে ১ হাজার ৮৪৭ জন, মারা গেছেন ১১২ জন। দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৫৯ জন, মারা গেছেন ৫৬২ জন।
এছাড়া, ইরানে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬৬ জন, মারা গেছেন আরও ১২৩ জন। ফলে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৬১০ জন, মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৫৫৬ জনের।
সূত্র: ওয়ার্ল্ডওমিটার
# | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
---|---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ | ২৪ | ২ | ৩ |
২ | চীন | ৮১,০৫৪ | ৩,২৬১ | ৭২,৪৪০ |
৩ | ইতালি | ৫৩,৫৭৮ | ৪,৮২৫ | ৬,০৭২ |
৪ | স্পেন | ২৫,৪৯৬ | ১,৩৮১ | ২,১২৫ |
৫ | জার্মানি | ২২,৩৬৪ | ৮৪ | ২০৯ |
৬ | ইরান | ২০,৬১০ | ১,৫৫৬ | ৭,৬৩৫ |
৭ | ফ্রান্স | ১৪,৪৫৯ | ৫৬২ | ১,৫৮৭ |
৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,৪১৩ | ৮৪ | ১,৫৪০ |
৯ | সুইজারল্যান্ড | ৬,৮৬৩ | ৮০ | ১৩১ |
১০ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬,৪৮৮ | ১১২ | ১০৬ |
১১ | নেদারল্যান্ডস | ৩,৬৩১ | ১৩৬ | ২ |
১২ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ৩,২৬৯ | ১৪৪ | ৬৫ |
১৩ | অস্ট্রিয়া | ২,৯৯২ | ৮ | ৯ |
১৪ | বেলজিয়াম | ২,৮১৫ | ৬৭ | ২৬৩ |
১৫ | নরওয়ে | ২,১৬৪ | ৭ | ৬ |
১৬ | সুইডেন | ১,৭৭০ | ২০ | ১৬ |
১৭ | কানাডা | ১,৩২৮ | ১৯ | ১৪ |
১৮ | ডেনমার্ক | ১,৩২৬ | ১৩ | ১ |
১৯ | অস্ট্রেলিয়া | ১,২৮৬ | ৭ | ৪৬ |
২০ | পর্তুগাল | ১,২৮০ | ১২ | ৫ |
২১ | মালয়েশিয়া | ১,১৮৩ | ৮ | ১১৪ |
২২ | ব্রাজিল | ১,১৭৮ | ১৮ | ২ |
২৩ | জাপান | ১,০৫৪ | ৩৬ | ২১৫ |
২৪ | তুরস্ক | ৯৪৭ | ২১ | ০ |
২৫ | ইসরায়েল | ৮৮৩ | ১ | ৩৬ |
২৬ | আয়ারল্যান্ড | ৭৮৫ | ৩ | ৫ |
২৭ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ৮ | ৫৬৭ |
২৮ | লুক্সেমবার্গ | ৬৭০ | ৮ | ৬ |
২৯ | পাকিস্তান | ৬৪৫ | ৩ | ১৩ |
৩০ | চিলি | ৫৩৭ | ১ | ৮ |
৩১ | পোল্যান্ড | ৫৩৬ | ৫ | ১৩ |
৩২ | ইকুয়েডর | ৫৩২ | ৭ | ৩ |
৩৩ | গ্রীস | ৫৩০ | ১৩ | ১৯ |
৩৪ | ফিনল্যাণ্ড | ৫২৩ | ১ | ১০ |
৩৫ | কাতার | ৪৮১ | ০ | ২৭ |
৩৬ | আইসল্যান্ড | ৪৭৩ | ১ | ৫ |
৩৭ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
৩৮ | ইন্দোনেশিয়া | ৪৫০ | ৩৮ | ২০ |
৩৯ | সিঙ্গাপুর | ৪৩২ | ২ | ১৪০ |
৪০ | থাইল্যান্ড | ৪১১ | ১ | ৪৪ |
৪১ | সৌদি আরব | ৩৯২ | ০ | ১৬ |
৪২ | স্লোভেনিয়া | ৩৮৩ | ১ | ০ |
৪৩ | ফিলিপাইন | ৩৮০ | ২৫ | ১৫ |
৪৪ | রোমানিয়া | ৩৬৭ | ০ | ৫২ |
৪৫ | ভারত | ৩৩২ | ৫ | ২৩ |
৪৬ | পেরু | ৩১৮ | ৫ | ১ |
৪৭ | বাহরাইন | ৩১০ | ১ | ১২৫ |
৪৮ | এস্তোনিয়া | ৩০৬ | ০ | ২ |
৪৯ | রাশিয়া | ৩০৬ | ১ | ১৬ |
৫০ | মিসর | ২৯৪ | ১০ | ৪২ |
৫১ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
৫২ | হংকং | ২৭৪ | ৪ | ১০০ |
৫৩ | মেক্সিকো | ২৫১ | ২ | ৪ |
৫৪ | পানামা | ২৪৫ | ৩ | ১ |
৫৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৪০ | ০ | ২ |
৫৬ | লেবানন | ২৩০ | ৪ | ৮ |
৫৭ | আর্জেন্টিনা | ২২৫ | ৪ | ২৭ |
৫৮ | ইরাক | ২১৪ | ১৭ | ৫১ |
৫৯ | ক্রোয়েশিয়া | ২০৬ | ১ | ৫ |
৬০ | কলম্বিয়া | ১৯৬ | ০ | ২ |
৬১ | কলম্বিয়া | ১৯৬ | ০ | ২ |
৬২ | স্লোভাকিয়া | ১৭৮ | ০ | ৭ |
৬৩ | কুয়েত | ১৭৬ | ০ | ২৭ |
৬৪ | সার্বিয়া | ১৭১ | ১ | ২ |
৬৫ | বুলগেরিয়া | ১৬৩ | ৩ | ৩ |
৬৬ | সান ম্যারিনো | ১৬০ | ২০ | ৪ |
৬৭ | আর্মেনিয়া | ১৬০ | ০ | ১ |
৬৮ | তাইওয়ান | ১৫৩ | ২ | ২৮ |
৬৯ | আলজেরিয়া | ১৩৯ | ১৫ | ৬৫ |
৭০ | উরুগুয়ে | ১৩৫ | ০ | ০ |
৭১ | লাটভিয়া | ১২৪ | ০ | ১ |
৭২ | কোস্টারিকা | ১১৭ | ২ | ২ |
৭৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
৭৪ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১১২ | ৩ | ০ |
৭৫ | হাঙ্গেরি | ১০৩ | ৪ | ৭ |
৭৬ | জর্ডান | ১০০ | ০ | ১ |
৭৭ | লিথুনিয়া | ৯৯ | ১ | ১ |
৭৮ | মরক্কো | ৯৬ | ৩ | ৩ |
৭৯ | ভিয়েতনাম | ৯৪ | ০ | ১৭ |
৮০ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৯৩ | ১ | ২ |
৮১ | এনডোরা | ৮৮ | ০ | ১ |
৮২ | সাইপ্রাস | ৮৪ | ১ | ৩ |
৮৩ | ব্রুনাই | ৮৩ | ০ | ১ |
৮৪ | মলদোভা | ৮০ | ১ | ১ |
৮৫ | শ্রীলংকা | ৭৭ | ০ | ৩ |
৮৬ | বেলারুশ | ৭৬ | ০ | ১৫ |
৮৭ | আলবেনিয়া | ৭৬ | ২ | ২ |
৮৮ | মালটা | ৭৩ | ০ | ২ |
৮৯ | ভেনেজুয়েলা | ৭০ | ০ | ১৫ |
৯০ | নিউজিল্যান্ড | ৬৬ | ০ | ০ |
৯১ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৬৪ | ৩ | ৫ |
৯২ | তিউনিশিয়া | ৬০ | ১ | ১ |
৯৩ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
৯৪ | সেনেগাল | ৫৬ | ০ | ৫ |
৯৫ | গুয়াদেলৌপ | ৫৬ | ১ | ০ |
৯৬ | কাজাখস্তান | ৫৪ | ০ | ০ |
৯৭ | আজারবাইজান | ৫৩ | ১ | ১১ |
৯৮ | কম্বোডিয়া | ৫৩ | ০ | ২ |
৯৯ | ওমান | ৫২ | ০ | ১৩ |
১০০ | জর্জিয়া | ৪৯ | ০ | ১ |
১০১ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৪৯ | ০ | ০ |
১০২ | ইউক্রেন | ৪৭ | ৩ | ১ |
১০৩ | রিইউনিয়ন | ৪৭ | ০ | ০ |
১০৪ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
১০৫ | উজবেকিস্তান | ৪১ | ০ | ০ |
১০৬ | ক্যামেরুন | ৪০ | ০ | ২ |
১০৭ | মার্টিনিক | ৩৭ | ১ | ০ |
১০৮ | লিচেনস্টেইন | ৩৭ | ০ | ০ |
১০৯ | আফগানিস্তান | ২৪ | ০ | ১ |
১১০ | হন্ডুরাস | ২৪ | ০ | ০ |
১১১ | নাইজেরিয়া | ২২ | ০ | ১ |
১১২ | প্যারাগুয়ে | ২২ | ১ | ০ |
১১৩ | কিউবা | ২১ | ১ | ০ |
১১৪ | ঘানা | ২১ | ১ | ০ |
১১৫ | পুয়ের্তো রিকো | ২১ | ১ | ০ |
১১৬ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
১১৭ | জ্যামাইকা | ১৯ | ১ | ২ |
১১৮ | বলিভিয়া | ১৯ | ০ | ০ |
১১৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১২০ | মোনাকো | ১৮ | ০ | ১ |
১২১ | গায়ানা | ১৮ | ১ | ০ |
১২২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ১৮ | ০ | ০ |
১২৩ | গুয়াতেমালা | ১৭ | ১ | ০ |
১২৪ | রুয়ান্ডা | ১৭ | ০ | ০ |
১২৫ | টোগো | ১৬ | ০ | ০ |
১২৬ | মন্টিনিগ্রো | ১৬ | ০ | ০ |
১২৭ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
১২৮ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ১৫ | ০ | ০ |
১২৯ | গুয়াম | ১৫ | ০ | ০ |
১৩০ | আইভরি কোস্ট | ১৪ | ০ | ১ |
১৩১ | কিরগিজস্তান | ১৪ | ০ | ০ |
১৩২ | বার্বাডোস | ১৪ | ০ | ০ |
১৩৩ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ৩ |
১৩৪ | মায়োত্তে | ১১ | ০ | ০ |
১৩৫ | জিব্রাল্টার | ১০ | ০ | ২ |
১৩৬ | মঙ্গোলিয়া | ১০ | ০ | ০ |
১৩৭ | ইথিওপিয়া | ৯ | ০ | ০ |
১৩৮ | কেনিয়া | ৭ | ০ | ০ |
১৩৯ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
১৪০ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪১ | ডোমিনিকা | ৬ | ০ | ০ |
১৪২ | তানজানিয়া | ৬ | ০ | ০ |
১৪৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৬ | ০ | ০ |
১৪৪ | সুরিনাম | ৫ | ০ | ০ |
১৪৫ | গ্যাবন | ৫ | ১ | ০ |
১৪৬ | আরুবা | ৫ | ০ | ১ |
১৪৭ | বাহামা | ৪ | ০ | ০ |
১৪৮ | নামিবিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৪৯ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ |
১৫০ | কঙ্গো | ৩ | ০ | ০ |
১৫১ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
১৫২ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
১৫৩ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
১৫৪ | ভুটান | ২ | ০ | ০ |
১৫৫ | মৌরিতানিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৬ | গিনি | ২ | ০ | ০ |
১৫৭ | সুদান | ২ | ১ | ০ |
১৫৮ | সেন্ট লুসিয়া | ২ | ০ | ০ |
১৫৯ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬০ | বেনিন | ২ | ০ | ০ |
১৬১ | গ্রীনল্যাণ্ড | ২ | ০ | ০ |
১৬২ | নেপাল | ১ | ০ | ১ |
১৬৩ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৬৪ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৬ | নাইজার | ১ | ০ | ০ |
১৬৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১ | ০ | ০ |
১৬৮ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
১৬৯ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
১৭০ | ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | ০ |
১৭১ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
১৭৩ | সোমালিয়া | ১ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।